Please note that production time will vary by product,
paper stock/material, and quantity.
All the information you need to place an order with confidence
The day after your order has been shipped is considered the first day of shipping. If order ships on Monday and you select 2-day shipping, your order should arrive on Wednesday.
Please allow one additional business day after the quoted production time for your order to be prepared for pick up. Pick-up will be available at the closest pick-up location to your shipping address. We will notify you via email when your order is ready for pick-up.
Please be advised that the shipping speed time frames listed are separate from the production time frame of your order. Adding the "production time" and "ship time" of your order will give you a more accurate estimate of delivery. All production time days are counted in business days.
Your production time begins once your order is approved, paid, & processed. If processed by 9 am PT (12 pm ET), production begins that day. If processed after 9 am PT (12 pm ET), production begins the next day. Any issues with files or payment may delay your order timeline.
Rush production is not available for certain products/sizes. Order must be placed by 5 am PT (8 am ET) on a business day and approved and fully paid by 9 am PT (12 pm ET) that same day.
During holiday seasons (November 20 - January 10) as well as other holidays business is closed on, rush production time will be extended by an additional two (2) business days due to an increase in volume.
Wednesday, January 1, 2025 | New Year's Day | Closed |
Monday, May 26, 2025 | Memorial Day | Closed |
Friday, July 4, 2025 | Independence Day | Closed |
Monday, September 1, 2025 | Labor Day | Closed |
Thursday, November 27, 2025 | Thanksgiving Day | Closed |
Thursday, December 25, 2025 | Christmas Day | Closed |
Thursday, January 1, 2026 | New Year's Day | Closed |
Monday, May 25, 2026 | Memorial Day | Closed |
Saturday, July 4, 2026 | Independence Day | Closed- Monday |
Wednesday, January 1, 2025 | New Year's Day |
Monday, May 26, 2025 | Memorial Day |
Friday, July 4, 2025 | Independence Day |
Monday, September 1, 2025 | Labor Day |
Thursday, November 27, 2025 | Thanksgiving Day |
Thursday, December 25, 2025 | Christmas Day |
Thursday, January 1, 2026 | New Year's Day |
Monday, May 25, 2026 | Memorial Day |
Saturday, July 4, 2026 | Independence Day |
Orders that contain a Design Service request or Logo design, an estimated delivery date cannot be accurately calculated. After order is placed, most products will take 2-4 business days for design or logo design for the first proof. Once order is approved/paid, production will begin and the shipping details will be available in your My Account.
Mailing service fees are not included in the order subtotal. If you select this option, you will receive a confirmation email to start the process with a Mailing Representative. All orders that contain Mailing, EDDM, or Direct Mail, an estimated delivery date cannot be accurately calculated.
*All production times and shipping times are subject to change due to billing issues, file issues, file reuploads or holds.
Find your product or service below to see more information
Regular and Rush columns show the number of business days for production after an order is approved and payment is processed. This does not include ship time.
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
14 pt. Gloss Cover | 2-4 | 2 |
14 pt. Uncoated Cover | 2-4 | 2 |
16 pt. Premium Matte Cover | 2-4 | 2 |
24 pt. Trifecta Green with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Black with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Red with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Blue with Velvet Finish | 4-6 | |
100 lb. Matte Cover | 2-4 | |
13 pt. Premium Linen | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Pearl | 4-6 | |
18 pt. Premium Kraft | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Smooth White | 4-6 | |
Round Corners | Additional 1 business day | Rush + 1 business day |
Raised Print UV | 5-7 | |
Raised Print Foil | 5-7 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100 lb. Gloss Book | 3-4 | 3 (up to 25K) |
100 lb. Gloss Cover | 5-7 | |
70 lb. Opaque Smooth White | 4-5 | |
80 lb. Gloss Book | 4-6 | |
100 lb. Matte Cover | 3-5 | |
80 lb. Matte Text | 5-7 | |
Quantity Over 25K | Additional 1 business day per 25K |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
14 pt. Gloss Cover | 2-4 | 2 |
14 pt. Uncoated Cover | 2-4 | 2 |
16 pt. Premium Matte Cover | 2-4 | 2 |
24 pt. Trifecta Green with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Black with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Red with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Blue with Velvet Finish | 4-6 | |
100 lb. Matte Cover | 4-6 | |
13 pt. Premium Linen | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Pearl | 4-6 | |
18 pt. Premium Kraft | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Smooth White | 4-6 | |
Round Corners | Additional 1 business day | Rush + 1 business day |
Raised Print UV | 5-7 | |
Raised Print Foil | 5-7 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
17 pt. Durable Magnet High Gloss UV Coating | 4-6 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100 lb. Gloss Book | 3-5(up to 5000 qty, includes 1 hole) | |
70 lb. Opaque Smooth White | 4-6(up to 5000 qty, includes 1 hole) | |
80 lb. Gloss Book | 4-6(up to 5000 qty, includes 1 hole) | |
80 lb. Matte Text | 4-6(up to 5000 qty, includes 1 hole) | |
Hard Cover | Additional 2 business days | Rush + 1 business day (up to 2500 qty) |
Hole Drilling | Qty over 5000 = +1 business day per 5000 qty | Rush + 1 business day (up to 2500 qty) |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty |
PAGES | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Up to 48 Pages | 10-12 Business Days | |
52 - 64 Pages | 11-14 Business Days | |
68 - 76 Pages | 12-16 Business Days | |
80 - 84 Pages | 13-18 Business Days | |
Hard Cover | Additional 2 business days | |
Perfect Binding | Additional 9 business days | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty | |
Quantity 25 and 50 (Digital) | 2-4 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100 lb. Gloss Cover | 4-6 | |
14 pt. Gloss Cover | 2-4 | 2 |
14 pt. Uncoated Cover | 2-4 | 2 |
16 pt. Premium Matte Cover | 2-4 | 2 |
24 pt. Trifecta Green with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Black with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Red with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Blue with Velvet Finish | 4-6 | |
100 lb. Matte Cover | 2-4 | |
13 pt. Premium Linen | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Pearl | 4-6 | |
18 pt. Premium Kraft | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Smooth White | 4-6 | |
Round Corners | Additional 1 business day | Rush + 1 business day |
Raised Print UV | 5-7 | |
Raised Print Foil | 5-7 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
14 pt. Gloss Cover | 2-4 | 2 |
14 pt. Uncoated Cover | 2-4 | 2 |
16 pt. Premium Matte Cover | 2-4 | 2 |
24 pt. Trifecta Green with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Black with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Red with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Blue with Velvet Finish | 4-6 | |
100 lb. Matte Cover | 2-4 | |
13 pt. Premium Linen | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Pearl | 4-6 | |
18 pt. Premium Kraft | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Smooth White | 4-6 | |
Round Corners | Additional 1 business day | Rush + 1 business day |
Raised Print UV | 5-7 | |
Raised Print Foil | 5-7 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
14 pt. Gloss Cover | 4-6 | |
14 pt. Uncoated Cover | 4-6 | |
16 pt. Premium Matte Cover | 4-6 | |
100 lb. Matte Cover | 4-6 | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
70 lb. Opaque Smooth White | 7-10 | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
70 lb. Opaque Smooth White | 7-11 | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
70 lb. Opaque Smooth White | 7-9 | 5-7 |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100 lb. Gloss Cover | 3-4 | |
14 pt. Gloss Cover | 3-4 | |
14 pt. Uncoated Cover | 3-4 | |
16 pt. Premium Matte Cover | 3-4 | |
100 lb. Matte Cover | 3-4 | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business days per 5000 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100 lb. Gloss Book | 2-4 | 2 |
100 lb. Gloss Cover | 4-6 | |
14 pt. Gloss Cover | 2-4 | 2 |
14 pt. Uncoated Cover | 2-4 | 2 |
70 lb. Opaque Smooth White | 3-4 | |
80 lb. Gloss Book | 3-5 | |
100 lb. Matte Cover | 2-4 | |
80 lb. Matte Text | 4-6 | |
13 pt. Premium Linen | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Pearl | 4-6 | |
18 pt. Premium Kraft | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Smooth White | 4-6 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
14 pt. Gloss Cover | 3-5 | 3 |
14 pt. Uncoated Cover | 3-5 | 3 |
100 lb. Matte Cover | 4-6 | |
13 pt. Premium Linen | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Pearl | 4-6 | |
16 pt. Premium Matte Cover | 3-5 | 3 |
18 pt. Premium Kraft | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Smooth White | 4-6 | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty | |
Round Corners | Additional 1 business day | |
Raised Print UV | 5-7 | |
Raised Print Foil | 5-7 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100 lb. Gloss Cover | 5-7 | |
14 pt. Gloss Cover | 4-6 | 3 |
14 pt. Uncoated Cover | 4-6 | 3 |
100 lb. Matte Cover | 4-6 | |
13 pt. Premium Linen | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Pearl | 4-6 | |
16 pt. Premium Matte Cover | 4-6 | 3 |
18 pt. Premium Kraft | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Smooth White | 4-6 | |
Round Corners | Additional 1 business day | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
13 pt. Premium Linen | 6-8 | |
14 pt. Gloss Cover | 3-5 | |
14 pt. Uncoated Cover | 3-5 | |
16 pt. Premium Matte Cover | 4-6 | |
100 lb. Gloss Cover | 6-8 | |
100 lb. Matte Cover | 4-6 | |
Quantity Over 2500 | Additional 3 business days per 2500 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100 lb. Gloss Cover | 5-7 | |
14 pt. Gloss Cover | 3-5 | |
14 pt. Uncoated Cover | 3-5 | |
100 lb. Matte Cover | 3-5 | |
13 pt. Premium Linen | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Pearl | 4-6 | |
16 pt. Premium Matte Cover | 3-5 | |
18 pt. Premium Kraft | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Smooth White | 4-6 | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty | |
Raised Print UV | 5-7 | |
Raised Print Foil | 5-7 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100 lb. Gloss Cover | 4-6 | |
14 pt. Gloss Cover | 3-5 | |
14 pt. Uncoated Cover | 3-5 | |
100 lb. Matte Cover | 3-5 | |
13 pt. Premium Linen | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Pearl | 4-6 | |
16 pt. Premium Matte Cover | 3-5 | |
18 pt. Premium Kraft | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Smooth White | 4-6 | |
Round Corners | Additional 1 business day | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
70 lb. Opaque Smooth White | 2-4 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
70 lb. Opaque Smooth White | 2-4 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100 lb. Gloss Book | 3-6 | 3 |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
70 lb. Opaque Smooth White | 3-5 | |
50 sheets - Quantity over 700 pads | Additional 3 business days per 400 pads | |
100 sheets - Quantity over 300 pads | Additional 3 business days per 200 pads |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
14 pt. Gloss Cover | 2-4 | 2 |
14 pt. Uncoated Cover | 2-4 | 2 |
16 pt. Premium Matte Cover | 2-4 | 2 |
24 pt. Trifecta Green with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Black with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Red with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Blue with Velvet Finish | 4-6 | |
100 lb. Matte Cover | 2-4 | |
13 pt. Premium Linen | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Pearl | 4-6 | |
18 pt. Premium Kraft | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Smooth White | 4-6 | |
Round Corners | Additional 1 business day | Rush + 1 business day |
Raised Print UV | 5-7 | |
Raised Print Foil | 5-7 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
17 pt. Durable Magnet High Gloss UV Coating | 4-6 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100 lb. Gloss Book | 2-4 | 2 (up to 2500 qty) |
80 lb. Gloss Book | 3-5 | |
80 lb. Matte Text | 4-6 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
14 pt. Gloss Cover | 2-4 | 2 |
14 pt. Uncoated Cover | 2-4 | 2 |
16 pt. Premium Matte Cover | 2-4 | 2 |
24 pt. Trifecta Green with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Black with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Red with Velvet Finish | 4-6 | |
38 pt. Trifecta Blue with Velvet Finish | 4-6 | |
100 lb. Matte Cover | 2-4 | |
13 pt. Premium Linen | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Pearl | 4-6 | |
18 pt. Premium Kraft | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Smooth White | 4-6 | |
Rip BC + Rack Card | 4-6 | 4 |
Rip BC + Rack Card (Over 5000 qty) | Additional 1 business day per 5000 qty | |
Raised Print UV | 5-7 | |
Raised Print Foil | 5-7 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
14 pt. Gloss Cover | 4-6 | |
14 pt. Uncoated Cover | 4-6 | |
16 pt. Premium Matte Cover | 4-6 | |
100 lb. Matte Cover | 4-6 | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
All Materials/Stocks | 2-4 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
60 lb. Gloss Sticker | 4-6 | |
14 pt. Gloss Cover | 3-5 | 3 |
14 pt. Uncoated Cover | 3-5 | 3 |
13 pt. Premium Linen | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Pearl | 4-6 | |
16 pt. Premium Matte Cover | 3-5 | 3 |
18 pt. Premium Kraft | 4-6 | |
18 pt. Ultra Premium Smooth White | 4-6 | |
24 pt. Trifecta Green with Velvet Finish | 6-8 | |
100 lb. Matte Cover | 3-5 | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100 lb. Gloss Book | 2-4 | |
100 lb. Gloss Cover | 4-6 | |
70 lb. Opaque Smooth White | 3-4 | |
100 lb. Matte Cover | 2-4 | |
80 lb. Matte Text | 4-6 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
60 lb. Gloss Label with UV Coating | 2-5 | |
60 lb. Uncoated Label | 2-5 | |
Rounded Corners | Additional 1 business day | |
All Shapes (Excluding Rectangle & Square) | 4-6 | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100 lb. Gloss Cover | 6-8 | |
14 pt. Gloss Cover | 4-6 | |
14 pt. Uncoated Cover | 4-6 | |
100 lb. Matte Cover | 4-6 | |
Quantity Over 5000 | Additional 1 business day per 5000 qty |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Clear Cast Acrylic with Gloss Surface | 2-4 | 2 |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Aluminum White & Brushed Silver | 2-4 | 2 |
6 mm Aluminum White | 2-4 | 2 |
Quantities over 50 | Additional 1 business day per 50 signs |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
3 mil Adhesive Vinyl (for Standard A-Frames) | 2-4 | 2 Max qty 25 |
4 mm Corrugated Plastic (for Deluxe A-Frames) | 2-4 | 2 Max qty 25 |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
8 oz. Premium Mesh Vinyl | 2-4 | 2 |
13 oz. Premium Scrim Glossy Vinyl | 2-4 | 2 |
13 oz. Premium Scrim Matte Vinyl | 2-4 | 2 |
Quantities over 50 | Additional 1 business day per 50 signs |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Bright White Liners with Semi-Gloss Surface | 2-4 | 2 |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
White Vinyl Magnetic Material with Matte Surface | 2-4 | 2 |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
White Plastic Substrate with Semi-Gloss Surface | 2-4 | 2 |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Heavy Duty | 2-4 | 2 |
Lightweight | 2-4 | 2 |
50+ Quantity (All Materials) | Additional 1 business day per 50 qty |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
All materials and finishes | 2-4 | 2 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
9 mil Photobase Glossy | 2-4 | 2 |
9 mil Photobase Matte | 2-4 | 2 |
Quantities over 50 | Additional 1 business day per 50 signs |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
White Premium Substrate with Matte or Semi-Gloss Surface | 2-4 | 2 |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Retractable Banner Stands | 2-4 | 2 Max qty 25 |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
8 mil White Cling Vinyl | 2-4 | 2 |
50+ Quantity (All Materials) | Additional 1 business day per 50 qty |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
3 mil Adhesive Vinyl | 2-4 | 2 |
Quantities over 50 | Additional 1 business day per 50 signs |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
6 mil 70/30 Perforated Window Film | 2-4 | 2 |
Quantities over 50 | Additional 1 business day per 50 signs |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * | |
---|---|---|---|
4mm or 6mm Corrugated Plastic with Semi-Gloss Surface | 2-4 | 2 | |
Quantities over 50 | Additional 1 business day per 50 signs | ||
Note: If you are placing multiple sets of orders that are 50+ quantity, the production time of your order may be extended. |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Gallery-Wrapped Canvas | 2-5 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Semi Matte on Photo Grade Paper | 2-5 | |
Matting with Cream Bevel Cut for select sizes | 2-5 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Metal Panel with Gloss White Coating | 2-5 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Crystal Archive Photo Paper with Matte Finish | 2-5 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
High-Gloss Photo Plaque with Gloss White Finish | 2-5 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
All Papers + Finishes | 3-5 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Neoprene Surface | 2-5 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Ceramic Surface | 2-5 |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Crystal White Card Stock with a Gloss Finish | 2-5 |
MATERIAL + PRINT TYPE | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
50/50 Cotton/Poly Fleece Blend - Direct to Garment | 2-4 | 2 |
50/50 Cotton/Poly Fleece Blend - Embroidery | 2-4 | 2 |
Quantities over 10 | Additional 1 business day per 10 qty |
MATERIAL + PRINT TYPE | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
50/50 Cotton/Poly Fleece Blend - Direct to Garment | 2-4 | 2 |
50/50 Cotton/Poly Fleece Blend - Embroidery | 2-4 | 2 |
Quantities over 10 | Additional 1 business day per 10 qty |
MATERIAL + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Five-Panel Structured Twill Cap | 2-4 | 2 |
Quantities over 20 | Additional 1 business day per 20 qty |
MATERIAL + PRINT TYPE | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
50/50 Cotton/Poly Fleece Blend - Direct to Garment | 2-4 | 2 |
50/50 Cotton/Poly Fleece Blend - Embroidery | 2-4 | 2 |
Quantities over 10 | Additional 1 business day per 10 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
Jersey Knit Fabric - 50/50 Cotton/Polyester Blend | 2-4 | 2 |
Quantities over 10 | Additional 1 business day per 10 qty |
PAPER + FINISH | REGULAR | RUSH * |
---|---|---|
100% Cotton | 2-4 | 2 |
Quantities over 20, RUSH quantities over 10 | Additional 1 business day per 20 qty | Additional 1 business day per 10 qty |
SERVICE TYPE | PROCESS TIME | RUSH * |
---|---|---|
Design Proof | 2 - 4 (excludes production time of prints) |
SERVICE TYPE | PROCESS TIME | RUSH * |
---|---|---|
Production | See postcards for production times | |
Addressing and Processing | 1-3 (excludes delivery time) | |
Delivery | 2-6 (Estimate) |
SERVICE TYPE | PROCESS TIME | RUSH * |
---|---|---|
Design Proof | 2 - 4 (excludes production time of prints) |
SERVICE TYPE | MAIL PREP/DELIVERY TIME | RUSH * |
---|---|---|
Data Processing and Mail Prep | 1-3 | |
USPS Standard Mail Delivery | 10-15 (Estimate) | |
USPS First Class Mail Delivery | 2-5 (Estimate) | |
EDDM Delivery | 2-6 (Estimate) |
SERVICE TYPE | PROCESS TIME | Standard Bulk* | First Class* |
---|---|---|---|
Addressing and Processing | 1-3 (excludes print production & delivery time) | + 10 - 15 | + 3 - 5 |
SERVICE TYPE | REGULAR | RUSH* |
---|---|---|
USPS Standard Delivery | 5 - 20 |